<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blueknow Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.blueknow.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.blueknow.com</link>
	<description>Recommender Systems, E-Commerce and More</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:12:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Banak confia en Blueknow y obtiene grandes resultados</title>
		<link>http://blog.blueknow.com/2012/02/17/banak-confia-en-blueknow-y-obtiene-grandes-resultados/</link>
		<comments>http://blog.blueknow.com/2012/02/17/banak-confia-en-blueknow-y-obtiene-grandes-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blueknow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blueknow]]></category>
		<category><![CDATA[Blueknow Recommender]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Incrementar ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blueknow.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Banak Importa se dedica en exclusiva al mueble natural de inspiración étnica, es líder en la creación de soluciones para el amueblamiento y decoración integral del hogar, y a la vez referente en la venta de muebles a través de internet. A sus más de 200 puntos de venta en España, Italia y Portugal, Banak ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-323  alignleft" title="Banak Importa" src="http://blog.blueknow.com/wp-content/uploads/2012/01/Banak_Importa.jpg" alt="Banak Importa" width="150" height="100" /><a href="http://www.banak.com/" target="_blank"></a></p>
<p><a title="Muebles naturales" href="http://www.banak.com/" target="_self">Banak Importa</a> se dedica en exclusiva al <a title="Muebles naturales" href="http://www.banak.com/estancia/ambientes/6/comedores">mueble natural</a> de inspiración étnica, es líder en la creación de soluciones para el amueblamiento y decoración integral del hogar, y a la vez referente en la venta de muebles a través de internet.</p>
<p>A sus más de <a title="Tiendas Banak Importa" href="http://www.banak.com/nuestras_tiendas.php">200 puntos de venta en España</a>, Italia y Portugal, Banak ha sumado su tienda online en 2009.</p>
<p>El año pasado, con el objetivo de mejorar la experiencia de sus clientes y  con ello sus ventas, Banak incorporó nuestro servicio de recomendaciones en su web consiguiendo los dos objetivos planteados.</p>
<p>Desde el lanzamiento ya se han realizado más de 2.5 millones de recomendaciones, las cuales tienen entre 4 y 10% de CTR dependiendo del tipo de recomendación y que se traduce en que aproximadamente el 40% de los pedidos generados contienen productos que han sido recomendados.<br />
<span id="more-317"></span><br />
Le hemos preguntado a Banak sobre cuál ha sido su experiencia con Blueknow y nos ha dicho lo siguiente:</p>
<blockquote><p>&#8220;Blueknow nos ha aportado resultados desde el primer mes, en una tienda física la clave es el espacio, en una tienda online la clave es el tiempo, ahora con Blueknow somos capaces de mostrar al cliente lo que necesita en un espacio de tiempo más reducido.<br />
&#8211; Ruth Ros, Directora de Marketing y Comunicación de Banak&#8221;</p></blockquote>
<p>Okisam, proveedor de eCommerce para Banak, nos ha dicho lo siguiente:</p>
<blockquote><p>&#8220;Para cualquier tienda online con una disponibilidad alta de productos, ofrecer recomendaciones es clave, realizar esas recomendaciones de forma manual suponía grandes cargas de trabajo para nuestros clientes, nuestra experiencia con Blueknow es muy satisfactoria, es fácil de integrar y en un tiempo reducido nuestros clientes han optimizado sus resultados.<br />
&#8211; Raúl Ferrer, Responsable e-marketing en <a title="agencia web" href="http://www.okisam.com">www.okisam.com</a>&#8220;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blueknow.com/2012/02/17/banak-confia-en-blueknow-y-obtiene-grandes-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo multiplicar por 75 tu inversión?</title>
		<link>http://blog.blueknow.com/2012/02/07/%c2%bfcomo-multiplicar-por-75-tu-inversion/</link>
		<comments>http://blog.blueknow.com/2012/02/07/%c2%bfcomo-multiplicar-por-75-tu-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blueknow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blueknow]]></category>
		<category><![CDATA[Blueknow Recommender]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Incrementar ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blueknow.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes realizamos un test A/B en Opirata y la verdad que tanto nosotros como nuestro clientes estamos encantados con los resultados. ¿Cómo fue el test? El test ha considerado un porcentaje de los usuarios de Opirata, y los ha dividido en dos grupos: A y B. Los usuarios del grupo A han recibido ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.opirata.com"><img class="alignleft size-medium wp-image-361" title="logo opirata" src="http://blog.blueknow.com/wp-content/uploads/2012/02/logo_opirata-300x300.gif" alt="" width="180" height="180" /></a>El pasado mes realizamos un <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/A/B_testing" target="_blank">test A/B</a> en <a href="http://www.opirata.com/" target="_blank">Opirata</a> y la verdad que tanto nosotros como nuestro clientes estamos encantados con los resultados.</p>
<p>¿Cómo fue el test?</p>
<p>El test ha considerado un porcentaje de los usuarios de Opirata, y los ha dividido en dos grupos: A y B. Los usuarios del grupo A han recibido recomendaciones de Blueknow durante el test, los usuarios del grupo B han recibido contenido alternativo de Opirata.</p>
<p>Los usuarios que han participado en el test han sido 19.642, estando ambos grupos, A y B, aproximadamente distribuidos de manera uniforme.</p>
<p>¿Cuál fue el resultado?<br />
<span id="more-333"></span><br />
El grupo A (que es el que recibió recomendaciones) ha sido más activo en todos los parámetros analizados.</p>
<p>Comenzando por las páginas vistas donde han visto un 10% más, continuando por la cantidad de compradores 636 vs 599 como así también en las ventas, donde <strong>el grupo A ha comprado un 9% más que el grupo B</strong> y finalizando por <strong>la conversión que se ha visto incrementada en un 7%</strong>.</p>
<p>Por último, hemos calculado el retorno de inversión que <a href="http://www.opirata.com/" target="_blank">Opirata</a> consigue con Blueknow y el resultado es excelente: <strong>por cada 1 € invertido en Blueknow Opirata obtiene 75 € en ventas</strong>.</p>
<p>Esto es lo que Opirata dice de su experiencia con Blueknow:</p>
<blockquote><p>&#8220;En el caso de Opirata.Com al tener mas de 5000 referencias en nuestros almacenes necesitabamos automatizar el proceso de recomendaciones de forma eficaz. Gracias a la tecnologia de Blueknow, además de conseguirlo y mejorar la experiencia general en nuestra web para el usuario,  hemos notado un aumento de paginas vistas de un 30%.&#8221; &#8212; Sergio Costa, Director de Operaciones en Opirata.com</p></blockquote>
<p>¿Qué estás esperando para mejorar tus ventas? Sólo tienes que incluir nuestra solución en tu site y lo mejor es que sólo te tomará 15 minutos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blueknow.com/2012/02/07/%c2%bfcomo-multiplicar-por-75-tu-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El camino de los consumidores, más allá del último click (Parte 2)</title>
		<link>http://blog.blueknow.com/2012/01/12/el-camino-de-los-consumidores-mas-alla-del-ultimo-click-parte-2/</link>
		<comments>http://blog.blueknow.com/2012/01/12/el-camino-de-los-consumidores-mas-alla-del-ultimo-click-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blueknow</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blueknow.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Este post es la continuación de El camino de los consumidores, más allá del último click (Parte 1) 3 &#8211; 70% de los compradores utilizan búsquedas en el algún punto de su proceso de investigación. La gente que compra online tiene un 30% más de probabilidad de media de haber realizado una búsqueda que la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este post es la continuación de <a href="http://blog.blueknow.com/2012/01/06/el-camino-online-de-los-consumidores-parte-1/">El camino de los consumidores, más allá del último click (Parte 1)</a></p>
<p><strong>3 &#8211; 70% de los compradores utilizan búsquedas en el algún punto de su proceso de investigación.<br />
</strong><br />
La gente que compra online tiene un 30% más de probabilidad de media de haber realizado una búsqueda que la gente cuya investigación online no finaliza en compra. Aunque esto no indica causa, me atrevo a afirmar que la búsqueda es un factor clave para la conversión, un buen buscador puede ser la diferencia para que un usuario se transforme en comprador o abandone nuestro site.</p>
<p>Los compradores de turismo son por lejos la gente más prolífica buscando con una media de 20 búsquedas por compra mientras que los demás rubros oscilan entre 3 y 7 búsquedas por compra.<br />
De hecho, 1 de 10 personas investigando sobre turismo buscaron más de 50 veces durante los 3 meses del período analizado.</p>
<p><a href="http://blog.blueknow.com/wp-content/uploads/2012/01/Pasted-Graphic-4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-309" title="Porcentaje de consumidores que realizan búsquedas durante el proceso de compra" src="http://blog.blueknow.com/wp-content/uploads/2012/01/Pasted-Graphic-4.jpg" alt="Porcentaje de consumidores que realizan búsquedas durante el proceso de compra" width="596" height="462" /></a><br />
<span id="more-308"></span><br />
<strong>4 &#8211; Los procesos de búsqueda para una compra generalmente incluyen términos genéricos y marcas, y un 48% de los compradores cambian entre estos términos en algún punto de su proceso.<br />
</strong><br />
En algunas categorías como en turismo el uso de búsquedas genéricas (por ejemplo: &#8220;propiedad en venta en oxford&#8221;) es casi omnipresente. En otros sectores, aunque el volumen de actividad genérica es substancial, debido al conocimiento de las marcas del sector o al peso de la publicidad, buscan únicamente a través de términos asociados con la marca (por ejemplo: &#8220;Vodafone&#8221;).</p>
<p><a href="http://blog.blueknow.com/wp-content/uploads/2012/01/Pasted-Graphic-5.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-310" title="Búsquedas genéricas vs búsquedas por marca" src="http://blog.blueknow.com/wp-content/uploads/2012/01/Pasted-Graphic-5.jpg" alt="Búsquedas genéricas vs búsquedas por marca" width="593" height="508" /></a></p>
<p><strong>5 &#8211; La forma en que los compradores investigan y compran productos online no sigue al pie de la letra los modelos tradicionales de &#8220;funnel&#8221; (embudo sería la traducción literal).<br />
</strong><br />
Se suele asumir que los consumidores comienzan su proceso con términos genéricos pasando a términos con marcas mientras se acercan al evento de compra. Sin embargo, el análisis realizado de este proceso no soporta totalmente esta creencia. Existe una tendencia a que haya más términos genéricos al principio del proceso pero muchos caminos no siguen el patrón esperado. Los compradores usualmente cambian entre búsquedas genéricas y de marca en diferentes puntos del proceso.</p>
<p><a href="http://blog.blueknow.com/wp-content/uploads/2012/01/Pasted-Graphic-7.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-311" title="Caminos de búsquedas genéricas y por marca" src="http://blog.blueknow.com/wp-content/uploads/2012/01/Pasted-Graphic-7.jpg" alt="Caminos de búsquedas genéricas y por marca" width="562" height="602" /></a></p>
<p><strong>6 &#8211; La cantidad de investigación realizada online no está claramente relacionada con el valor medio de la compra de los productos investigados.<br />
</strong></p>
<p><strong>Conclusiones<br />
</strong><br />
Los modelos tradicionales de &#8220;funnel&#8221; son menos útiles en el entorno online donde los consumidores (que tienen más conocimiento y experiencia) tienen el control.</p>
<p>Para maximizar las ventas online las empresas deben aprovechar todos los puntos de contactos con el consumidor y no sólo aquellos que conducen a una venta en el último click. Procesos de investigación con muchos click son importantes, producen ventas y valor: representan casi la mitad de la conversión de las búsquedas pagas y generan una media de un 8% adicional en el valor del carrito de la compra. Las búsquedas genéricas tienden a ocurrir temprano en el proceso y por esta razón, es normal que sean subestimadas por los modelos que asignan el valor al último click.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blueknow.com/2012/01/12/el-camino-de-los-consumidores-mas-alla-del-ultimo-click-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El camino de los consumidores, más allá del último click (Parte 1)</title>
		<link>http://blog.blueknow.com/2012/01/06/el-camino-online-de-los-consumidores-parte-1/</link>
		<comments>http://blog.blueknow.com/2012/01/06/el-camino-online-de-los-consumidores-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blueknow</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blueknow.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Ha llegado a mis ojos un documento muy sencillo pero muy interesante hecho por Google que se llama: &#8220;Beyond last click: Understanding your consumers&#8217; online path to purchase&#8221; y del cual he obtenido estas enseñanzas. El estudio está basado en los siguientes números (tamaño de la muestra): Turismo: 15.453 Aparatos: 12.831 Teléfonos móviles: 6.713 Energía: ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha llegado a mis ojos un documento muy sencillo pero muy interesante hecho por Google que se llama: &#8220;<a href="http://services.google.com/fh/files/blogs/google_clickstream_whitepaper.pdf" target="_blank">Beyond last click: Understanding your consumers&#8217; online path to purchase</a>&#8221; y del cual he obtenido estas enseñanzas.</p>
<p>El estudio está basado en los siguientes números (tamaño de la muestra):<br />
Turismo: 15.453<br />
Aparatos: 12.831<br />
Teléfonos móviles: 6.713<br />
Energía: 4.729<br />
Seguros de coches: 3.796<br />
Préstamos: 1.700<br />
Propiedades (download PDF, email friend, página de contacto, etc): 3.722</p>
<p>En esta entrega incluyo los primeros dos puntos (de seis) que me parecieron muy interesantes:<br />
<span id="more-293"></span><br />
<strong>1 &#8211; El proceso de la gente que está investigando sobre un producto es largo y puede durar un mes o inclusive más en algunas categorías.</strong></p>
<p>En particular turismo, uno de los rubros online más desarrollados, tiene una media de 24 días. Mientras que teléfonos móviles tiene una media de 23 días y aparatos electrónicos de 27 días. El rubro con la media menor es el de préstamos con 9 días.</p>
<p>﻿<a href="http://blog.blueknow.com/wp-content/uploads/2012/01/Pasted-Graphic-1-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-294" title="Duración media del proceso en días por compra" src="http://blog.blueknow.com/wp-content/uploads/2012/01/Pasted-Graphic-1-1.jpg" alt="" width="582" height="470" /></a></p>
<p><strong>2 &#8211; 1 de cada 3 compras (visto como termino general) ocurren 30 días después de haber comenzado el proceso de investigación o análisis.<br />
</strong><br />
Aunque la media sea menos a los 30 días en todos los rubros, más de un tercio de las compras se realizan como mínimo 30 días después de comenzar el proceso de investigación. En turismo, mas de un cuarto de las compras se realizan 30 días después. El caso opuesto es el de la energía en el que un poco más de un 50% convierte dentro de las primeras 24 horas.</p>
<p><a href="http://blog.blueknow.com/wp-content/uploads/2012/01/Pasted-Graphic.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-295" title="Porcentaje acumulado de compras de aparatos, turismo y energia" src="http://blog.blueknow.com/wp-content/uploads/2012/01/Pasted-Graphic.jpg" alt="" width="615" height="527" /></a></p>
<p>También es interesante ver como el tiempo medio invertido en horas por compra varía según el rubro. Para aparatos electrónicos es de 3hs 17mins mientras que para préstamos es de 29mins. Turismo y teléfonos móviles tienen inversiones en tiempo similares 1h 43mins y 1h 29mins respectivamente.</p>
<p><a href="http://blog.blueknow.com/wp-content/uploads/2012/01/Pasted-Graphic-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-296" title="Tiempo medio en horas de investigación por compra " src="http://blog.blueknow.com/wp-content/uploads/2012/01/Pasted-Graphic-2.jpg" alt="" width="592" height="451" /></a></p>
<p>Por último a destacar en este punto es que el comprador suele visitar varios sites antes de realizar su compra. Para el caso turismo, que es el que tiene el valor más alto, se visitan de media 9.4 sites, el siguiente en orden es teléfonos móviles con 4.1 sites (una diferencia considerable) mientras que para aparatos electrónicos (en el otro extremo) se visitan de media 2.9 sites.</p>
<p><a href="http://blog.blueknow.com/wp-content/uploads/2012/01/Pasted-Graphic-3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-297" title="Sites visitados antes de una compra" src="http://blog.blueknow.com/wp-content/uploads/2012/01/Pasted-Graphic-3.jpg" alt="" width="590" height="326" /></a></p>
<p>Esto me lleva a pensar a que en turismo se investiga más intensamente las ofertas y los oferentes mientras que en el resto de los rubros esta comparación no es tan acentuada. Tendrá algo que ver la cantidad de oferta que hay en el rubro turismo? Yo pienso que si.</p>
<p>Continuará&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blueknow.com/2012/01/06/el-camino-online-de-los-consumidores-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blueknow en Ecommerce París 2011</title>
		<link>http://blog.blueknow.com/2011/09/18/blueknow-en-ecommerce-paris-2011/</link>
		<comments>http://blog.blueknow.com/2011/09/18/blueknow-en-ecommerce-paris-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 19:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blueknow]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Recommender Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Blueknow Recommender]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce paris]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blueknow.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Ecommerce Paris 2011 es el evento de ecommerce más importante a nivel europeo. Con 8 ediciones a sus espaldas, este evento ha contado en esta edición con más de 500 expositores y 30.000 visitantes en los tres días que ha abierto sus puertas. Los 6 años adicionales en la organización de eventos y la mayor ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a href="http://ecommerceparis.com/2011/"><img class="alignleft size-full wp-image-288" title="Ecommerce Paris 2011" src="http://blog.blueknow.com/wp-content/uploads/2011/09/Ecommerce-Paris-20111.gif" alt="" width="368" height="111" /></a>Ecommerce Paris 2011 es el evento de ecommerce más importante a nivel europeo. Con 8 ediciones a sus espaldas, este evento ha contado en esta edición con más de 500 expositores y 30.000 visitantes en los tres días que ha abierto sus puertas.</div>
<p></br></p>
<div id="_mcePaste">Los 6 años adicionales en la organización de eventos y la mayor madurez del mercado francés marcan claramente la diferencia respecto a otros eventos españoles como E-commmarketing o Expo Ecommerce, con solo 2 años de experiencia. En Ecommerce Paris no solo se encuentran los proveedores franceses, muchos proveedores globales también estaban presentes. Los eventos españoles deberían dar un paso más y atraer también a este tipo de proveedores.</div>
<p></br></p>
<div id="_mcePaste">Blueknow ha estado presente con su propio stand en Ecommerce París buscando clientes y colaboradores. El tiempo dirá si ha sido rentable esta inversión en marketing.</div>
<p></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blueknow.com/2011/09/18/blueknow-en-ecommerce-paris-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bargento 2.0: el evento más importante de Magento</title>
		<link>http://blog.blueknow.com/2011/06/23/bargento-2_0-el-evento-mas-importante-de-magento/</link>
		<comments>http://blog.blueknow.com/2011/06/23/bargento-2_0-el-evento-mas-importante-de-magento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 15:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blueknow</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Bargento]]></category>
		<category><![CDATA[bargento2]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blueknow.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 28 de Junio se celebra en Madrid el evento más importante sobre Magento. En el se darán cita comerciantes, proveedores, desarrolladores, clientes potenciales, etc. Blueknow, como proveedor de tecnología de personalización y recomendación, también estará presente. Podrás visitarnos en nuestro propio stand. En su primera edición Bargento fue todo un éxito. En esta ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bargento.es/bargento-espana-2-0/programa-conferencias/"><img class="alignleft size-full wp-image-277" title="Bargento 2.0" src="http://blog.blueknow.com/wp-content/uploads/2011/06/banner-bargento.jpg" alt="" width="300" height="143" /></a>El próximo 28 de Junio se celebra en Madrid el evento más importante sobre Magento. En el se darán cita comerciantes, proveedores, desarrolladores, clientes potenciales, etc. Blueknow, como proveedor de tecnología de personalización y recomendación, también estará presente. Podrás visitarnos en nuestro propio stand.</p>
<p>En su primera edición Bargento fue todo un éxito. En esta segunda edición ya solo quedan unas pocas entradas libres y probablemente se completará el aforo de 300 personas. No te lo puedes perder!</p>
<p>No olvides seguir el evento a través de twitter utilizando el tag #Bargento2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blueknow.com/2011/06/23/bargento-2_0-el-evento-mas-importante-de-magento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blueknow cierra su primera ronda de financiación: 450.000€</title>
		<link>http://blog.blueknow.com/2011/05/13/blueknow-cierra-su-primera-ronda-de-financiacion-450-000e/</link>
		<comments>http://blog.blueknow.com/2011/05/13/blueknow-cierra-su-primera-ronda-de-financiacion-450-000e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 17:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blueknow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blueknow]]></category>
		<category><![CDATA[CDTI]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[business angels]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Neotec]]></category>
		<category><![CDATA[ronda de financiación]]></category>
		<category><![CDATA[socio industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blueknow.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[En Blueknow estamos orgullosos de anunciar que hemos completado con éxito nuestra primera ronda de financiación. El importe final de la ronda asciende a 450.000€ entre inversión privada y financiación pública. Entre los inversores privados que han acudido a esta ronda cabe destacar como socio industrial a la agencia de marketing digital Elogia y a ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-268" title="Crecimiento" src="http://blog.blueknow.com/wp-content/uploads/2011/05/growth.jpg" alt="" width="347" height="346" />En Blueknow estamos orgullosos de anunciar que hemos completado con éxito nuestra primera ronda de financiación. El importe final de la ronda asciende a 450.000€ entre inversión privada y financiación pública. Entre los inversores privados que han acudido a esta ronda cabe destacar como socio industrial a la agencia de marketing digital <a title="Elogia" href="http://elogia.net/">Elogia</a> y a dos business angels por su aportación de capital e implicación en el proyecto. Son Jaume Gomà, ex-director de <a title="Segunda Mano" href="http://www.segundamano.es/">segundamano.es</a> y Joan Margenat, CEO de <a title="PlanB" href="http://planb.es/">PlanB</a>.</p>
<p>La financiación pública se ha completado a través de un <a title="Iniciativa NEOTEC" href="http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&amp;MS=24&amp;MN=3">crédito NEOTEC</a> del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hay que destacar que este tipo de créditos son muy diferentes de los concedidos por una entidad bancaria tradicional. Un crédito NEOTEC tiene como aval el propio proyecto, es decir, no requiere de avales personales. Tan solo requiere una ampliación de capital equivalente a la mitad del importe del crédito. Estos créditos tienen un tipo de interés cero y unas condiciones muy favorables para su devolución como el retorno máximo anual de un pequeño porcentaje sobre el cash-flow positivo.</p>
<p>Desde Blueknow nos gustaría agradecer especialmente la aportación a la consecución de la inversión privada de Jaume Gomà. Su labor ha sido de gran ayuda para conseguir nuevos inversores y pulir los detalles legales. Gracias Jaume!</p>
<p>La inversión realizada se destinará principalmente a captar talento y a la consecución de resultados. Próximo objetivo: break even!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blueknow.com/2011/05/13/blueknow-cierra-su-primera-ronda-de-financiacion-450-000e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El estado español apuesta por el I+D+I con Blueknow</title>
		<link>http://blog.blueknow.com/2011/02/28/el-estado-espanol-apuesta-por-el-idi-con-blueknow/</link>
		<comments>http://blog.blueknow.com/2011/02/28/el-estado-espanol-apuesta-por-el-idi-con-blueknow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 09:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blueknow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blueknow]]></category>
		<category><![CDATA[Blueknow Recommender]]></category>
		<category><![CDATA[CDTI]]></category>
		<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones personalizadas]]></category>
		<category><![CDATA[personalización]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Neotec]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Personalización]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blueknow.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[En la reciente resolución del consejo de Administración del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) se ha decidido apoyar a Blueknow con la concesión de un crédito Neotec. El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es una Entidad Pública Empresarial, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, que promueve la innovación y ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="internal-source-marker_0.8804504379371845" style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-259" title="I+d+i" src="http://blog.blueknow.com/wp-content/uploads/2011/02/r+d-300x264.jpg" alt="" width="300" height="264" /></p>
<p>En la reciente resolución del consejo de Administración del <strong>Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial</strong> (<a title="CDTI" href="http://www.cdti.es/index.asp?MP=6&amp;MS=5&amp;MN=1" target="_blank">CDTI</a>) se ha decidido apoyar a <strong>Blueknow</strong> con la concesión de un crédito <strong>Neotec</strong>.</p>
<p>El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (<strong>CDTI</strong>) es una Entidad Pública Empresarial, dependiente del <strong>Ministerio de Ciencia e Innovación</strong>, que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Desde el año 2009 es la entidad del <strong>Ministerio de Ciencia e Innovación</strong> que canaliza las solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos de <strong>I+D+i</strong> de empresas españolas en los ámbitos estatal e internacional. Así pues, el objetivo del <strong>CDTI</strong> es contribuir a la mejora del nivel tecnológico de las empresas españolas.</p>
<p>La iniciativa <strong>Neotec</strong>,  centrada en el apoyo  a la creción y consolidación  de nuevas empresas  de base tecnológica, va a permitir reforzar la apuesta de <strong>Blueknow </strong>por  la investigación y desarrollo propios. En concreto, va a reforzar los  avances realizados en el desarrollo de nuevos sistemas de recomendación y  personalización para los comercios electrónicos.</p>
<p>Desde  este blog, agradecemos la confianza depositada y nos planteamos  nuestros próximos desarrollos como un reto para llevar al comercio  electrónico español e internacional a un nivel superior en su  rendimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blueknow.com/2011/02/28/el-estado-espanol-apuesta-por-el-idi-con-blueknow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blueknow os invita a la Feria Ecommretail Show 2011</title>
		<link>http://blog.blueknow.com/2011/02/25/blueknow-os-invita-a-la-feria-ecommretail-show-2011/</link>
		<comments>http://blog.blueknow.com/2011/02/25/blueknow-os-invita-a-la-feria-ecommretail-show-2011/#comments</comments>
